米国株配当王一覧

54銘柄(2025年1月1日時点)
| 銘柄名 | 銘柄 コード | 増配 年数 |
|---|---|---|
| アメリカン・ステーツ・ウォーター | AWR | 70 |
| ドーバー・コーポレーション | DOV | 69 |
| ノースウエスト・ナチュラル・ホールディング | NWN | 69 |
| ジェニュイン・パーツ | GPC | 68 |
| プロクター・アンド・ギャンブル | PG | 68 |
| パーカー・ハネフィン | PH | 68 |
| エマーソン・エレクトリック | EMR | 68 |
| シンシナティ・ファイナンシャル | CINF | 64 |
| コルゲート・パーモリーブ | CL | 63 |
| コカ・コーラ | KO | 62 |
| ジョンソン・エンド・ジョンソン | JNJ | 62 |
| ケンビュー | KVUE | 62 |
| ランカスター・コロニー | LANC | 62 |
| ノードソン | NDSN | 61 |
| ファーマーズ・アンド・マーチャンツ・バンコープ | FMCB | 59 |
| ホーメル・フーズ | HRL | 59 |
| トッツィー・ロール・インダストリーズ | TR | 58 |
| ABMインダストリーズ | ABM | 57 |
| カリフォルニア・ウォーター・サービス・グループ | CWT | 57 |
| スタンレー・ブラック・アンド・デッカー | SWK | 57 |
| フェデラル・リアルティ・インベストメント・トラスト | FRT | 57 |
| ステパン・カンパニー | SCL | 57 |
| コマース・バンクシェアーズ | CBSH | 56 |
| SJWグループ | SJW | 56 |
| シスコ | SYY | 55 |
| H.B. フラー | FUL | 55 |
| イリノイ・ツール・ワークス | ITW | 55 |
| アルトリア・グループ | MO | 54 |
| MSAセーフティ | MSA | 54 |
| ブラック・ヒルズ・コープ | BKH | 54 |
| ナショナル・フューエル・ガス | NFG | 54 |
| ユニバーサル・コーポレーション | UVV | 54 |
| W.W. グレインジャー | GWW | 53 |
| ターゲット | TGT | 53 |
| PPGインダストリーズ | PPG | 53 |
| ベクトン・ディキンソン | BDX | 53 |
| テナント | TNC | 53 |
| アッヴィ | ABBV | 53 |
| アボット・ラボラトリーズ | ABT | 53 |
| ロウズ | LOW | 53 |
| キンバリー・クラーク | KMB | 52 |
| カナディアン・ユーティリティーズ | CDUAF | 52 |
| ペプシコ | PEP | 52 |
| ニューコア | NUE | 52 |
| ザ・ゴーマン・ラップ・カンパニー | GRC | 52 |
| S&P グローバル | SPGI | 51 |
| ウォルマート | WMT | 51 |
| ADM | ADM | 51 |
| ミドルセックス・ウォーター | MSEX | 50 |
| RPMインターナショナル | RPM | 51 |
| フォーティス | FTS | 50 |
| ユナイテッド・バンクシェアーズ | UBSI | 50 |
| コンソリデーテッド・エジソン | ED | 50 |
| オートマチック・データ・プロセッシング | ADP | 50 |
プロフェッショナルプランで、あなたの米国株式投資を次のレベルへ!

上記のリストにおいて、「銘柄コード」をクリックしていただきますと、各銘柄の専用ページがご覧いただけます。
各銘柄の専用ページ上では、各銘柄の関連のレポートの一覧をご覧いただくことができ、さらに、各銘柄コードをフォローすることができます。
お気に入りの銘柄コードをフォローしていただきますと、フォローした銘柄に関するレポートが配信された場合に、リアルタイムでの通知を受け取ることが出来ます。
エヌビディアのページ

加えて、各アナリストのプロフィールページ上でも、各アナリストが執筆したレポートの一覧をご覧いただくことができ、各銘柄コードと同様に、各アナリストをフォローすることができます。
お気に入りのアナリストをフォローしていただきますと、フォローしたアナリストが新たなレポートをリリースした場合に、リアルタイムでの通知を受け取ることが出来ます。
ヴェンカット・ ラガーヴァン氏のプロフィールページ

上記の機能は、プロフェッショナルプラン・ユーザー向けの限定機能です。