レーティング一覧

こちらのページでは、2025年3月8日時点で、弊社アナリストにより、「強気」、または、「やや強気」のレーティング(評価)が付与されている銘柄の一覧を紹介しています。
下記のグラフにおける「日付」は、レポートのリリースを通じて各銘柄にレーティングが付与された日付、或いは、各アナリストのモデルポートフォリオに追加された日付を指します。
また、「当日終値」はそのレーティングが付与された日の終値で、「購入価格」はポートフォリオに組み入れられた際の価格であり、各値の表記は、各銘柄が上場している市場の通貨建てとなっております。
さらに、「銘柄コード」をクリックしていただきますと、各銘柄の専用ページがご覧いただけます。
各銘柄の専用ページ上では、各銘柄の関連のレポートの一覧をご覧いただくことができ、さらに、各銘柄コードをフォローすることができます。
💰インカム・高配当

1️⃣ アナリスト
ヴェンカット・ ラガーヴァン
| 銘柄名 | 銘柄 コード | 日付 | 当日 終値 |
|---|---|---|---|
| アテネ・ホールディング・シリーズD優先株(4.875%) | ATH.PRD | 2025 3/1 | 18.15 |
| ライオンデルバセル・インダストリーズ | LYB | 2025 2/28 | 76.83 |
| ウェスタン・ミッドストリーム・パートナーズ | WES | 2024 12/20 | 38.36 |
| キンベル・ロイヤルティ・パートナーズ | KRP | 2024 12/20 | 15.41 |
| ブルー・アウル・キャピタル・コーポレーション | OBDC | 2024 11/25 | 15.19 |
| グローバルX MLP ETF | MLPA | 2024 11/24 | 50.57 |
| リアルティ・インカム | O 配当貴族 | 2024 11/22 | 57.45 |
| ヘルスケア・リアルティ・トラスト | HR | 2024 11/22 | 17.30 |
| エンタープライズ・プロダクツ・パートナーズ | EPD | 2024 11/22 | 32.82 |
| アレス・キャピタル | ARCC | 2024 11/18 | 21.68 |
| フレックス | FLEX | 2024 3/18 | 27.39 |
| ジェイビル | JBL | 2024 3/18 | 124.10 |
| ナイキ | NKE | 2024 1/16 | 100.96 |
| ハネウェル・インターナショナル | HON | 2024 1/4 | 202.71 |
| エマソン・エレクトリック | EMR 配当王 | 2024 1/3 | 93.78 |
| ウォルマート | WMT 配当王 | 2023 12/26 | 51.78 |
| コストコ | COST | 2023 12/20 | 643.40 |
| AT&T | T | 2023 12/13 | 15.69 |
| テラス | TU | 2023 12/13 | 17.88 |
| ウィリアムズ・カンパニーズ | WMB | 2023 12/9 | 34.66 |
| ワンオーク | OKE | 2023 12/9 | 65.67 |
| ザイレム | XYL | 2023 11/28 | 102.07 |
| メドトロニック | MDT | 2023 11/21 | 76.64 |
| アボット・ラボラトリーズ | ABT 配当王 | 2023 11/20 | 99.69 |
| アメリカン・ファイナンシャル | AFG | 2023 11/10 | 104.44 |
| マニュライフ | MFC | 2023 11/8 | 17.60 |
| ディアジオ | DEO | 2023 10/30 | 150.64 |
| ブリティッシュ・アメリカン・タバコ | BTI | 2023 10/30 | 27.76 |
| バンク・オブ・ノバ・スコシア | BNS | 2023 10/28 | 38.03 |
| ハンティントン・バンクシェアーズ | HBAN | 2023 10/27 | 9.10 |
| ベル・カナダ・エンタープライズ | BCE | 2023 10/24 | 35.35 |
| ベライゾン | VZ | 2023 10/24 | 32.66 |
| フォーティス | FTS 配当王 | 2023 10/24 | 38.25 |
| エンブリッジ | ENB | 2023 10/17 | 31.40 |
※配当王:50年以上にわたり連続して配当金を増加させ続けている企業
※配当貴族:25年以上にわたり連続して配当金を増加させ続けている企業
関連コラム
・配当王とは?50年以上連続して増配する米国株配当王の一覧・ランキングと投資を検討する際に考慮すべきポイントを徹底解説!
🚀グロース・テクノロジー

1️⃣ アナリスト
ウィリアム・ キーティング
| 銘柄名 | 銘柄 コード | 日付 | 当日 終値 |
|---|---|---|---|
| ウィンボンド・エレクトロニクス | 2344.TW | 2024 6/25 | 25.80 台湾ドル |
| ナンヤ・テクノロジー | 2408.TW | 2024 6/25 | 68.50 台湾ドル |
| TSMC | TSM | 2024 4/2 | 139.78 |
| ユナイテッド・マイクロエレクトロニックス | UMC | 2024 2/8 | 8.05 |
2️⃣ アナリスト
ダグラス・ オローリン
| 銘柄名 | 銘柄 コード | 日付 | 当日 終値 |
|---|---|---|---|
| クアルコム | QCOM | 2024 10/23 | 166.60 |
| アリスタ・ネットワークス | ANET | 2024 8/8 | 334.50 |
| オン・セミコンダクター | ON | 2024 8/8 | 72.23 |
| バーティブ | VRT | 2024 7/29 | 78.00 |
| マックスリニア | MXL | 2024 4/9 | 23.37 (2024/7/29:弱気に変更) |
| エヌビディア | NVDA | 2024 4/6 | 88.00 |
3️⃣ アナリスト
コンヴェクィティ
※2024年度中間バリュエーションの詳細
| 銘柄名 | 銘柄 コード | 日付 | 当日 終値 |
|---|---|---|---|
| マンデードットコム | MNDY | 2024 12/23 | 231.85 |
| コンフルエント | CFLT | 2024 8/28 | 20.42 |
| ギットラボ | GTLB | 2024 8/27 | 47.01 |
| ジャムフ・ホールディング | JAMF | 2024 8/27 | 18.05 |
| スノーフレーク | SNOW | 2024 8/24 | 118.00 |
| パランティア・テクノロジーズ | PLTR | 2024 4/1 | 22.86 |
| パロアルトネットワークス | PANW | 2024 2/29 | 310.55 |
| ドロップボックス | DBX | 2024 2/26 | 23.50 |
| メタ・プラットフォームズ | META | 2024 1/23 | 384.41 |
| クアルコム | QCOM | 2024 1/9 | 138.61 |
| フォーティネット | FTNT | 2023 12/31 | 58.53 |
| アーム・ホールディングス | ARM | 2023 12/30 | 75.14 |
4️⃣ アナリスト
マイケル・ウィギンズ・ デ・オリベイラ
💡現在のポートフォリオ
| 銘柄名 | 銘柄 コード | 日付 | 購入 価格 |
|---|---|---|---|
| ユニティー・ソフトウェア | U | 2025 2/21 | 29.02 |
| トースト | TOST | 2025 2/20 | 40.98 |
| ファイバー・インターナショナル | FVRR | 2025 2/19 | 33.50 |
| アップラビン | APP | 2025 2/13 | 469.82 |
| アップスタート・ホールディングス | UPST | 2025 2/12 | 84.59 |
| パランティア・テクノロジーズ | PLTR | 2025 2/10 | 111.54 |
| ドキシミティ | DOCS | 2025 2/10 | 80.84 |
| アトラシアン | TEAM | 2025 1/31 | 320.00 |
| セズル | SEZL | 2025 1/16 | 315.24 |
| ネビウス・グループ | NBIS | 2025 1/13 | 31.87 |
| リクイディティ・サービシズ | LQDT | 2024 12/12 | 29.78 |
| アサナ | ASAN | 2024 12/6 | 19.73 |
| ルーブリック | RBRK | 2024 12/6 | 64.74 |
| クレド・テクノロジー | CRDO | 2024 12/3 | 64.67 |
| スノーフレーク | SNOW | 2024 11/21 | 160.00 |
| デイブ | DAVE | 2024 11/13 | 88.00 |
| セントラス・エナジー | LEU | 2024 10/8 | 62.20 |
| センチネルワン | S | 2023 12/6 | 23.00 |
| エノビックス | ENVX | 2023 4/5 | 14.00 |
※ポートフォリオのパフォーマンス、並びに、過去の売却済み銘柄一覧は、毎月2回執筆されているオリベイラ氏のポートフォリオ動向に関するレポートをご覧ください。
5️⃣ アナリスト
ジェームズ・ フォード
💡 YOLOポートフォリオ
✅ YOLOポートフォリオとは?
✅ ポートフォリオの詳細
💡 EOWポートフォリオ
✅ EOWポートフォリオとは?
✅ ポートフォリオの詳細
💡 スイングポートフォリオ
✅ ポートフォリオの詳細
💡 マクロETFポートフォリオ
✅ ポートフォリオの詳細
6️⃣ アナリスト
ローレンス・フラー
| 銘柄名 | 銘柄 コード | 日付 | 当日 終値 |
|---|---|---|---|
| ギガクラウド・テクノロジー | GCT | 2024 10/2 | 26.40 |
プロフェッショナルプランで、あなたの米国株式投資を次のレベルへ!

上記のリストにおいて、「銘柄コード」をクリックしていただきますと、各銘柄の専用ページがご覧いただけます。
各銘柄の専用ページ上では、各銘柄の関連のレポートの一覧をご覧いただくことができ、さらに、各銘柄コードをフォローすることができます。
お気に入りの銘柄コードをフォローしていただきますと、フォローした銘柄に関するレポートが配信された場合に、リアルタイムでの通知を受け取ることが出来ます。
エヌビディアのページ

加えて、各アナリストのプロフィールページ上でも、各アナリストが執筆したレポートの一覧をご覧いただくことができ、各銘柄コードと同様に、各アナリストをフォローすることができます。
お気に入りのアナリストをフォローしていただきますと、フォローしたアナリストが新たなレポートをリリースした場合に、リアルタイムでの通知を受け取ることが出来ます。
ウィリアム・ キーティング氏のプロフィールページ

上記の機能は、プロフェッショナルプラン・ユーザー向けの限定機能です。