対象銘柄一覧

【2024年3月1日時点】
✅レポート:1000件以上
✅銘柄数:250銘柄以上
✅インカム:約100銘柄
✅グロース:約150銘柄

※下記の各カテゴリーをクリックすると、各カテゴリーの銘柄リストが表示されます。
💰 インカム・高配当(配当王 / 配当貴族銘柄含む)
カバーしている銘柄数:114銘柄
💹 半導体・半導体製造装置
カバーしている銘柄数:63銘柄
🚀 AI&ソフトウェア・サービス&その他テクノロジー
カバーしている銘柄数:141銘柄
🏦 ETF&仮想通貨
カバーしている銘柄数:17銘柄(主にETF等)
さらに、「銘柄コード」をクリックしていただきますと、各銘柄の専用ページがご覧いただけます。
各銘柄の専用ページ上では、各銘柄の関連のレポートの一覧をご覧いただくことができ、さらに、各銘柄コードをフォローすることができます。
💰 インカム・高配当

| 配当王 配当貴族 | 銘柄 コード | 銘柄名 |
| – | AA | アルコア |
| 配当王 | ABBV | アッヴィ |
| 配当王 | ABT | アボットラボラトリーズ |
| ADM | アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド | |
| – | AFG | アメリカン・ファイナンシャル・グループ |
| – | AGNC | AGNCインベストメント |
| – | AMGN | アムジェン |
| – | ARCC | アレス・キャピタル |
| – | ARCH | アーチ・リソーシズ |
| – | ARES | アレス・マネジメント |
| – | ARI | アポロ・コマーシャル・リアル・エステート・ファイナンス |
| – | ATH.PRA | アテネ・ホールディング・シリーズA優先株 |
| – | ATH.PRB | アテネ・ホールディング・シリーズB優先株 |
| – | ATH.PRC | アテネ・ホールディング・シリーズC優先株 |
| – | ATH.PRD | アテネ・ホールディング・シリーズD優先株 |
| – | ATH.PRE | アテネ・ホールディング・シリーズE優先株 |
| – | AVGO | ブロードコム |
| 配当王 | AWR | アメリカン・ステーツ・ウォーター |
| – | BAC | バンク・オブ・アメリカ |
| – | BCE | BCE |
| 配当王 | BKH | ブラック・ヒルズ |
| – | BLK | ブラックロック |
| – | BMY | ブリストル・マイヤーズ |
| – | BNS | バンク・オブ・ノバスコシア |
| – | BRSP | ブライトスパイア・キャピタル |
| – | BTI | ブリティッシュ・アメリカン・タバコ |
| – | C | シティグループ |
| 配当貴族 | CAT | キャタピラー |
| 配当王 | CBSH | コマース・バンクシェアーズ |
| 配当王 | CINF | シンシナティ・ファイナンシャル |
| 配当王 | CL | コルゲート・パルモリブ |
| – | CMCSA | コムキャスト |
| – | COST | コストコホールセール |
| – | CSCO | シスコシステムズ |
| 配当貴族 | CVS | CVSヘルス |
| 配当貴族 | CVX | シェブロン |
| – | DELL | デル・テクノロジーズ |
| – | DEO | ディアジオ |
| DG | ダラー・ゼネラル | |
| – | DIS | ウォルト・ディズニー |
| 配当王 | DOV | ドーバー |
| – | DOW | ダウ・インク |
| – | DPZ | ドミノ・ピザ |
| 配当貴族 | ED | コンソリデーテッド・エジソン |
| 配当王 | EMR | エマソン・エレクトリック |
| – | ENB | エンブリッジ |
| – | EPD | エンタープライズ・プロダクツ・パートナーズ |
| – | F | フォード・モーター |
| 配当王 | FTS | フォーティス |
| 配当王 | GPC | ジェニュイン・パーツ |
| – | GS | ゴールドマン・サックス・グループ |
| – | HAL | ハリバートン |
| – | HBAN | ハンティントン・バンクシェアーズ |
| – | HON | ハネウェル インターナショナル |
| – | HR | ヘルスケア・リアルティ・トラスト |
| 配当王 | HRL | ホーメル・フーズ |
| 配当貴族 | IBM | IBM |
| – | INFY | インフォシス・テクノロジーズ |
| 配当王 | JNJ | ジョンソン・エンド・ジョンソン |
| – | JPM | JPモルガン・チェース |
| 配当王 | KMB | キンバリークラーク |
| – | KMI | キンダーモルガン |
| 配当王 | KO | コカ・コーラ |
| – | KRP | キンベル・ロイヤルティ・パートナーズ |
| ※2024年まで52年間配当王 | LEG | レゲットアンドプラット |
| 配当王 | LOW | ロウズ・カンパニーズ |
| – | LVMUY | LVMH |
| – | LYB | ライオンデルバセル・インダストリーズ |
| – | M | メーシーズ |
| – | MAR | マリオット・インターナショナル |
| 配当貴族 | MCD | マクドナルド |
| 配当貴族 | MDT | メドトロニック |
| – | MFC | マニュライフ・ファイナンシャル |
| ※2024年まで65年間配当王 | MMM | スリーエム |
| 配当王 | MO | アルトリア・グループ |
| – | MS | モルガン・スタンレー |
| 配当王 | MSEX | ミドルセックス・ウォーター |
| – | NEE | ネクステラ・エナジー |
| – | NKE | ナイキ |
| – | NL | NLインダストリーズ |
| – | NOC | ノースロップ・グラマン |
| 配当王 | NWN | ノースウェスト・ナチュラル・ホールディング |
| – | NVS | ノバルティス |
| 配当貴族 | O | リアルティ・インカム |
| – | OBDC | ブルー・アウル・キャピタル |
| – | OKE | ONEOK |
| – | ORCL | オラクル |
| – | PBR | ペトロブラス / ブラジル石油公社 |
| 配当王 | PEP | ペプシコ |
| – | PFE | ファイザー |
| 配当王 | PG | プロクター・アンド・ギャンブル |
| 配当王 | PH | パーカー・ハネフィン |
| – | PM | フィリップ モリス インターナショナル |
| 配当王 | RPM | RPMインターナショナル |
| – | SBUX | スターバックス |
| – | SLB | シュルンベルジェ |
| SLF | SFLコーポレーション | |
| 配当王 | SPGI | S&P グローバル インク |
| – | STT | ステート・ストリート |
| – | T | AT&T |
| – | TD | トロント・ドミニオン銀行 |
| 配当王 | TGT | ターゲット |
| – | TMUS | T-モバイル・US |
| 配当王 | TR | トッツィ・ロール・インダストリーズ |
| TROW | Tロウ・プライス・グループ | |
| – | TSN | タイソン・フーズ |
| – | TU | テラス |
| – | UL | ユニリーバ |
| – | UPS | ユナイテッド・パーセル・サービス |
| – | VALE | ヴァーレ |
| – | VZ | ベライゾン・コミュニケーションズ |
| – | WES | ウェスタン・ミッドストリーム・パートナーズ |
| – | WFC | ウェルズ・ファーゴ |
| – | WM | ウェイスト・マネジメント |
| – | WMB | ウィリアムズ・カンパニーズ |
| 配当王 | WMT | ウォルマート |
| 配当貴族 | XOM | エクソンモービル |
| – | XYL | ザイレム |
| – | YUMC | ヤム・チャイナ |
| – | WPC | WPキャリー |
| – | WU | ウエスタン・ユニオン |
💹 半導体・半導体製造装置

| 銘柄 コード | 銘柄名 |
| ACLS | アクセリス・テクノロジーズ |
| ADI | アナログ・デバイセズ |
| AEHR | エア・テスト・システムズ |
| AIXA:GR | アイクストロン |
| AIXXF | アイクストロン |
| ALAB | アステラ・ラブズ |
| ALGM | アレグロ・マイクロシステムズ |
| AMAT | アプライド マテリアルズ |
| AMD | アドバンスト・マイクロ・デバイス |
| AMKR | アムコー・テクノロジー |
| ANET | アリスタ・ネットワークス |
| AOSL | アルファ・アンド・オメガ・セミコンダクター |
| ARM | アーム・ホールディングス |
| ASM:NA | ASMインターナショナル |
| ASMIY | ASMインターナショナル |
| ASML | ASMLホールディング |
| AVGO | ブロードコム |
| CAMT | キャムテック |
| COHR | コヒレント |
| ENTG | インテグリス |
| FN | ファブリネット |
| GFS | グローバルファウンドリーズ |
| ICHR | イコル・ホールディングス |
| INDI | インディー・セミコンダクタ |
| INTC | インテル |
| KLAC | KLAコーポレーション |
| LRCX | ラムリサーチ |
| LSCC | ラティス・セミコンダクター |
| MCHP | マイクロチップ・テクノロジー |
| MBLY | モービルアイ・グローバル |
| MKSI | MKSインスツルメンツ |
| MPWR | モノリシック・パワー・システムズ |
| MRVL | マーベル・テクノロジー・グループ |
| MU | マイクロン テクノロジー |
| MXL | マックスリニア |
| NDCVF | ノルディック・セミコンダクター |
| NOD.OL | ノルディック・セミコンダクター |
| NVDA | エヌビディア |
| NXPI | NXPセミコンダクターズ |
| NVMI | ノヴァ |
| ON | オン・セミコンダクター |
| ONTO | オントゥー・イノベーション |
| QCOM | クアルコム |
| RMBS | ラムバス |
| SITM | サイタイム |
| SLAB | シリコン・ラボラトリーズ |
| SMTC | セムテック |
| SMCI | スーパー・マイクロ・コンピューター |
| STM | STマイクロエレクトロニクス |
| SYNA | シナプティクス |
| TER | テラダイン |
| TSM | タイワン・セミコンダクター・マニュファクチャリング |
| TXN | テキサス・インスツルメンツ |
| UCTT | ウルトラ・クリーン・ホールディングス |
| UMC | ユナイテッド・マイクロエレクトロニクス |
| VRT | バーティブ・ホールディングス |
| WAF | シルトロニック |
| WDC | ウエスタンデジタル |
| WOLF | ウルフスピード |
| 000660.KS | SKハイニックス |
| 005930.KS | サムスン電子 |
| 2382.TW | クアンタ・コンピューター |
| 2383.TW | エリート・マテリアル |
| 2408.TW | ナンヤ・テクノロジー |
| 3661.TW | アルチップ・テクノロジーズ |
| 5274.TW | エースピード・テクノロジー |
| 6213.TW | アイ・ティー・イー・キュー |
| 6274.TW | タイワン・ユニオン・テクノロジー |
| 6488.TW | グローバルウェーハズ |
| 6533.TW | アンデス・テクノロジー |
| 6669.TW | ウィウィン |
| 981 HK | SMIC |
🚀 AI&ソフトウェア・サービス&その他のテクノロジー等

| 銘柄 コード | 銘柄名 |
| AAPL | アップル |
| ACN | アクセンチュア |
| ADBE | アドビ |
| ADP | オートマチック・データ・プロセッシング |
| AKAM | アカマイ・テクノロジーズ |
| AMZN | アマゾン・ドット・コム |
| ANET | アリスタ・ネットワークス |
| APP | アップラビン |
| APPN | アピアン・コーポレーション |
| ARBK | アルゴ・ブロックチェーン |
| ARES | アレス・マネジメント |
| ASAN | アサナ |
| AVPT | アブポイント |
| BA | ボーイング |
| BILL | ビル・ホールディングス |
| BKR | ベーカー・ヒューズ・カンパニー |
| BRK.B | バークシャー・ハサウェイ |
| BRZE | ブレイズ |
| CCJ | カメコ |
| CDAY | セリディアンHCMホールディングス |
| CFLT | コンフルーエント |
| CHKP | チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズ |
| COIN | コインベース |
| COP | コノコフィリップス |
| CRDO | クレド・テクノロジー |
| CRM | セールスフォース |
| CRNC | セレンス |
| CRWD | クラウドストライク |
| CSCO | シスコシステムズ |
| CVNA | カルバナ |
| CYBR | サイバーアーク・ソフトウェア |
| DAVE | デイブ |
| DBX | ドロップボックス |
| DDOG | データドッグ |
| DELL | デル・テクノロジーズ |
| DKNG | ドラフト・キングス |
| DLR | デジタル・リアルティ・トラスト |
| DOCS | ドクシミティ |
| DOMO | ドーモ |
| DT | ダイナトレース |
| EDU | ニュー・オリエンタル・エデュケーション |
| EQIX | エクイニクス |
| EQT | EQTコーポレーション |
| ENPH | エンフェーズ・エナジー |
| FSLY | ファストリー |
| FTNT | フォーティネット |
| FVRR | ファイバー・インターナショナル |
| GCT | ギガクラウド・テクノロジー |
| GEO | ゲオ・グループ |
| GM | ゼネラル・モーターズ |
| GOOG | アルファベット クラスC |
| GOOGL | アルファベット クラスA |
| GRAB | グラブ・ホールディングス |
| GRPN | グルーポン |
| GTLB | ギットラブ |
| HCP | ハシコープ |
| HIMS | ヒムズ・ハーズ・ヘルス |
| HOOD | ロビンフッド・マーケッツ |
| HUBS | ハブスポット |
| HUT | ハット8・マイニング・コーポレーション |
| IBM | IBM |
| INOD | イノデータ |
| INSE | インスパイアード・エンターテイメント |
| INTU | インテュイット |
| IOT | サムサラ |
| IONQ | イオンキュー |
| IREN | アイリス・エナジー |
| IT | ガートナー |
| ITI | イテリス |
| JAMF | ジャムフ・ホールディング |
| LEU | セントラス・エナジー |
| LFMD | ライフMD |
| LMB | リンバッハ・ホールディングス |
| LQDT | リクイディティ・サービシズ |
| LUNR | インテュイティブ・マシーンズ |
| MANH | マンハッタン・アソシエイツ |
| MARA | マラソン・デジタル・ホールディングス |
| MBLY | モービルアイ・グローバル |
| MELI | メルカドリブレ |
| META | メタ・プラットフォームズ |
| MIGI | マウソン・インフラストラクチャー |
| ML | マネーライオン |
| MNDY | マンデー・ドット・コム |
| MSFT | マイクロソフト |
| MSTR | マイクロストラテジー |
| MTCH | マッチ・グループ・インク |
| NBIS | ネビウス・グループ |
| NET | クラウドフレア |
| NICE | ナイス |
| NIO | ニーオ |
| NNE | ナノ・ニュークリア・エナジー |
| NOW | サービスナウ |
| NU | ヌー・ホールディングス |
| OKTA | オクタ |
| OPEN | オープンドア・テクノロジーズ |
| OPRA | オペラ |
| PANW | パロ アルト ネットワークス |
| PATH | ユーアイパス |
| PAYC | ペイコム・ソフトウエア |
| PAYX | ペイチェックス |
| PCOR | プロコア・テクノロジーズ |
| PD | ページャーデューティー |
| PLTR | パランティア・テクノロジーズ |
| PTON | ペロトン・インタラクティブ |
| PYPL | ペイパル |
| QBTS | Dウェイブ・クアンタム |
| QFIN | チーフ・テクノロジー |
| QTWO | Q2ホールディングス |
| QUBT | クオンタム・コンピューティング |
| RBRK | ルーブリック |
| RDDT | レディット |
| RGTI | リゲッティ・コンピューティング |
| RIOT | ライオット・プラットフォームズ |
| RKLB | ロケット・ラボUSA |
| RNG | リングセントラル |
| RPD | ラピッド7 |
| RYCEY | ロールス・ロイス・ホールディングス |
| S | センチネルワン |
| SAP | エスエイピー |
| SDIG | ストロングホールド・デジタル・マイニング |
| SE | シー |
| SEZL | セズル |
| SHOP | ショッピファイ |
| SMAR | スマートシート |
| SNOW | スノーフレーク |
| SNPS | シノプシス |
| SOFI | ソーファイ・テクノロジーズ |
| SOUN | サウンドハウンド・エーアイ |
| STRL | スターリング・インフラストラクチャー |
| TDC | テラデータ |
| TDOC | テラドック・ヘルス |
| TEAM | アトラシアン クラスA |
| TEM | テンパスAI |
| TENB | テナブル・ホールディングス |
| TNET | トライネット・グループ |
| TOST | トースト |
| TSLA | テスラ |
| TWLO | トゥイリオ |
| U | ユニティー・ソフトウェア |
| UPST | アップスタート・ホールディング |
| V | ビザ |
| VOD | ボーダフォン・グループ |
| VST | ビストラ・コープ |
| WBTN | ウェブトゥーン・エンターテインメント |
| WDAY | ワークデイ |
| ZM | ズーム・ビデオ・コミュニケーションズ |
| ZS | ゼットスケーラー |
| ZUO | ズオラ |
🏦 ETF&仮想通貨

| 銘柄 コード | 銘柄名 |
| AGG | iシェアーズ コア米国総合債券ETF |
| ADAUSD | カルダノ |
| BTCUSD | ビットコイン (USドル) |
| EEM | iシェアーズ MSCI エマージング・マーケット ETF |
| EMB | iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF |
| ETHUSD | イーサリアム (USドル) |
| EWY | iシェアーズ MSCI 韓国 ETF |
| IWM | iシェアーズ ラッセル 2000 ETF |
| MLPA | グローバルX MLP ETF |
| RNDRUSD | レンダートークン (USドル) |
| RUNEUSD | ソーチェーン |
| RSP | インベスコ S&P 500 等ウェイト ETF |
| SOLUSD | ソラナ (USドル) |
| SPY | SPDR S&P 500 ETF |
| TLT | iシェアーズ 米国国債 20年超 ETF |
| VWOB | バンガード・米ドル建て新興国政府債券ETF |
| XLE | エネルギー・セレクト・セクター SPDR ファンド |
| XLK | テクノロジー・セレクト・セクター SPDR ファンド |
| XRPUSD | リップル |
プロフェッショナルプランで、あなたの米国株式投資を次のレベルへ!

上記のリストにおいて、「銘柄コード」をクリックしていただきますと、各銘柄の専用ページがご覧いただけます。
各銘柄の専用ページ上では、各銘柄の関連のレポートの一覧をご覧いただくことができ、さらに、各銘柄コードをフォローすることができます。
お気に入りの銘柄コードをフォローしていただきますと、フォローした銘柄に関するレポートが配信された場合に、リアルタイムでの通知を受け取ることが出来ます。
エヌビディアのページ

加えて、各アナリストのプロフィールページ上でも、各アナリストが執筆したレポートの一覧をご覧いただくことができ、各銘柄コードと同様に、各アナリストをフォローすることができます。
お気に入りのアナリストをフォローしていただきますと、フォローしたアナリストが新たなレポートをリリースした場合に、リアルタイムでの通知を受け取ることが出来ます。
ウィリアム・ キーティング氏のプロフィールページ

上記の機能は、プロフェッショナルプラン・ユーザー向けの限定機能です。